cek harga Printer Canon Pixma E400
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCsx6wTTEDGLO9k4r069ddetB9M7VCoUq80wV-hOgSfsW7-daQRaC6ARLAc5NeiUUcRFCNQrmctP4WKaPDm9hChtxc7PM00benFO80_ZICNEWupwml-MmtQNW104bLhq9SfMAcyI_xKdei/s72-c/555dc75b0423bddb398b4567.jpeg
Rp850.000
Spesifikasi printer Canon Pixma E400
| Model Printer | Canon Pixma E400 |
| Multifunction Printer Tipe printer Jumlah Nozle Resolusi Cetak Ukuran tetesan tinta terkecil Teknologi Catridge Ukuran kertas Maks | : Yes ( Print ,Scan, Copy ) : Inkjet printer : 1.280 nozzles : 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi : 2 pl : FineCatridge : A4 |
| Printing Speed Kecepatan cetak hitam/Putih Kecepatan cetak warna cetak Foto 4x6 Maks ukuran cetak Sensor Ujung tinta | : 8.0 ipm : 4.0 ipm : sekitar 36 detik : 203.2 mm(8inch) : Dot Count |
| Copy(salin) Speed Ukuran Salin Maks Kertas yang di dukung Kecepatan salin hitam/warna Maks jumlah salin | : A4/LTR (216 x 297mm) : Kertas Polos Kertas Foto Glossy Plus II : sekitar 30 detik / 1.8 ipm : 21 lembar |
| Scanning Scanner type Metode Scan Resolusi scan Maks ukuran scan Kecepatan Scan hitam/putih Kecepatan Scan warna | : Flatbed colour image : CIS (Contact Image Sensor) : 600 x 1.200 dpi : 216 x 297mm : 1.2ms/ baris (300dpi) : 3.5ms/ baris(300dpi) |
| Kertas yang di dukung Penampungan kertas (tray) Konektivitas Daya Pemakaian daya saat off Pemakaian daya saat sleep Pemakaian daya saat cetak Operatings system Ukuran Printer Berat | : A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", Amplop, Custom : Kertas standart A4 (maks 100 lembar) Kertas foto (maks 10 lembar) : Usb 2.0 Hi-speed : Ac 100v-240v 50/60hz : 0.4 Watt : 1 Watt : 9 Watt : Windows XP/ Windows 7/ Windows 8 Windows Vista , Mac OS X : sekitar 426 x 306 x 145 mm : 3,5 kg |

Posting Komentar